Savoir exactement combien de filament il vous reste fait la différence entre une impression réussie de 20 heures et manquer de plastique à 95 %.
Les slicers vous donnent souvent des estimations en grammes (poids) ou mètres (longueur). Cependant, ce que vous pouvez mesurer physiquement est souvent le contraire de ce que dit le slicer :
| Matériau | Densité (g/cm³) | Caractéristiques |
|---|---|---|
| PLA | 1.24 | Standard, lourd |
| PETG | 1.27 | Plus lourd que le PLA |
| ABS/ASA | 1.04 - 1.07 | Léger |
| TPU (95A) | 1.21 | Flexible |
| Nylon (PA6) | 1.14 | Résistant, sensible à l'humidité |
| Polycarbonate | 1.20 | Résistant, résistant à la chaleur |
| PVB | 1.08 | Lissable avec IPA |
| HIPS | 1.05 | Matériau de support soluble |
| PP (Polypropylene) | 0.90 | Très léger (flotte sur l'eau) |
* Les valeurs sont des moyennes. Différentes marques et mélanges (e.g., PLA+) peuvent varier légèrement.
Create complex 3D models in seconds using our AI-powered generator. No CAD experience required.
Try GrandpaCAD for Free